<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Baltic Link Association</title>
	<atom:link href="http://www.baltic-link.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baltic-link.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2024 12:19:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2023/10/test/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2023/10/test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2023 14:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Testinlägg.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Testinlägg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2023/10/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trepartsavtal mellan Baltic-Link Association, Association of the Cities of the Amber Motorway (ARCA) och Association of Polish Regions of the Baltic-Adriatic Transport Corridor</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2018/10/trepartsavtal-mellan-baltic-link-association-association-of-the-cities-of-the-amber-motorway-arca-och-association-of-polish-regions-of-the-baltic-adriatic-transport-corridor/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2018/10/trepartsavtal-mellan-baltic-link-association-association-of-the-cities-of-the-amber-motorway-arca-och-association-of-polish-regions-of-the-baltic-adriatic-transport-corridor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Den 11 juni i Gdynia, i samband med besöket av EU-koordinatorerna Kurt Bodewig &#38; Brian Simpson, undertecknade styrelseordförande Patrik Hansson ett trepartsavtal mellan organisationerna Baltic-Link Association, Association of the Cities of the Amber Motorway (ARCA) och Association of Polish Regions of the Baltic-Adriatic Transport Corridor. Trepartsavtalet innebär ett organiserat och utvecklat samarbete för att inkludera Baltic-Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><img class="alignnone size-large wp-image-804" style="width: 697px; height: 608px;" title="20180611_124642" src="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2018/10/20180611_124642-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" />Den 11 juni i Gdynia, i samband med besöket av EU-koordinatorerna Kurt Bodewig &amp; Brian Simpson, undertecknade styrelseordförande Patrik Hansson ett trepartsavtal mellan organisationerna Baltic-Link Association, Association of the Cities of the Amber Motorway (ARCA) och Association of Polish Regions of the Baltic-Adriatic Transport Corridor. Trepartsavtalet innebär ett organiserat och utvecklat samarbete för att inkludera Baltic-Link i TEN-T Baltic-Adriatic Corridor, vilket innebär en förlängning av korridoren till Göteborg, via Motorway of the Sea, Gdynia-Karlskrona.</p>
<p>Avtalet hittar du genom att klicka på följande länk: <a href="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2012/11/Treparstavtal-Baltic-Link-Association.pdf">Treparstavtal Baltic-Link Association, Association of the Cities of the Amber Motorway (ARCA) och Association of Polish Regions of the Baltic-Adriatic Transport Corridor</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2018/10/trepartsavtal-mellan-baltic-link-association-association-of-the-cities-of-the-amber-motorway-arca-och-association-of-polish-regions-of-the-baltic-adriatic-transport-corridor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU-koordinatorerna Kurt Bodewig och Brian Simpson besökte Baltic-Linkstråket under juni 2018</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2018/10/eu-koordinatorerna-kurt-bodewig-och-brian-simpson-besokte-baltic-linkstraket-under-juni-2018/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2018/10/eu-koordinatorerna-kurt-bodewig-och-brian-simpson-besokte-baltic-linkstraket-under-juni-2018/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 13:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Under 11-12 juni besökte EU-koordinatorerna Kurt Bodewig (Baltic-Adriatic Corridor) och Brian Simpson (Motorways of the Sea) Gdynia, Karlskrona &#38; Alvesta då Baltic-Link Association, i samarbete med Region Blekinge (Lead partner inom projektet TENTacle), Association of the Cities of the Amber Motorway (ARCA) och Association of Polish Regions of the Baltic-Adriatic Transport Corridor organiserade en tvådagarskonferens i Gdynia och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="LEFT"><img class="alignleft  wp-image-789" style="width: 756px; height: 637px;" title="20180612_103517" src="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2018/10/20180612_1035171-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /><img class="alignleft  wp-image-791" style="width: 756px; height: 538px;" title="20180611_141147" src="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2018/10/20180611_141147-1024x768.jpg" alt="" width="1024" height="768" /></p>
<p align="LEFT">Under 11-12 juni besökte EU-koordinatorerna Kurt Bodewig (Baltic-Adriatic Corridor) och Brian Simpson (Motorways of the Sea) Gdynia, Karlskrona &amp; Alvesta då Baltic-Link Association, i samarbete med Region Blekinge (Lead partner inom projektet TENTacle), Association of the Cities of the Amber Motorway (ARCA) och Association of Polish Regions of the Baltic-Adriatic Transport Corridor organiserade en tvådagarskonferens i Gdynia och Karlskrona. Under dessa två dagar diskuterades förutsättningar och möjligheter angående en förlängning av Baltic-Adriatic Corridor norrut längs Baltic-Link till Göteborg, via Motorways of the Sea Gdynia-Karlskrona. Dagen den 12 juni avslutades med en tågresa på Baltic-Linkstråket från Karlskrona till Alvesta och studiebesök på den intermodala terminalen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2018/10/eu-koordinatorerna-kurt-bodewig-och-brian-simpson-besokte-baltic-linkstraket-under-juni-2018/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Väg 27, mötesfri väg Möllenäs – Backaryd öppnad!</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2015/12/vag-27-motesfri-vag-mollenas-backaryd-oppnad/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2015/12/vag-27-motesfri-vag-mollenas-backaryd-oppnad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 13:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[Vägen är nu klar. Arbetet med att bygga om den 7 km långa vägsträckan på väg 27 är nu klart. Vägen har byggts om till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor. Den 13 november öppnade vägen igen för trafik. Läs mer: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Blekinge/projekt-i-blekinge-lan/Vag-27-delen-Mollenas&#8212;Backaryd-motesfri-landsvag/ Källa: Text och bild, Trafikverkets websida]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vägen är nu klar.</strong></p>
<p>Arbetet med att bygga om den 7 km långa vägsträckan på väg 27 är nu klart. Vägen har byggts om till mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor.</p>
<p>Den 13 november öppnade vägen igen för trafik.</p>
<p>Läs mer: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Blekinge/projekt-i-blekinge-lan/Vag-27-delen-Mollenas&#8212;Backaryd-motesfri-landsvag/</p>
<p><em>Källa: Text och bild, Trafikverkets websida</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2015/12/vag-27-motesfri-vag-mollenas-backaryd-oppnad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är den nya sträckningen av väg 27 mellan Viaredsmotet och Kråkeredöppen!</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2015/12/nu-ar-den-nya-strackningen-av-vag-27-mellan-viaredsmotet-och-krakeredoppen/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2015/12/nu-ar-den-nya-strackningen-av-vag-27-mellan-viaredsmotet-och-krakeredoppen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 13:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Måndagen den 14 september uppmärksammades trafiköppningen av den nya sträckningen av Väg 27 som från och med nu går mellan Viaredsmotet och Kråkered, sydväst om Borås. Den 6,2 km långa vägsträckan har tagit två år att bygga och kostat cirka 300 miljoner. Invigningsceremonin hölls i höjd med den nya bågbron vid Gässlösa. Medverkade gjorde Max [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Måndagen den 14 september uppmärksammades trafiköppningen av den nya sträckningen av Väg 27 som från och med nu går mellan Viaredsmotet och Kråkered, </strong><br />
<strong>sydväst om Borås. Den 6,2 km långa vägsträckan har tagit två år att bygga och kostat cirka 300 miljoner.</strong></p>
<p>Invigningsceremonin hölls i höjd med den nya bågbron vid Gässlösa. Medverkade gjorde Max Falk,<br />
infrastruktursamordnare på Västra Götalandsregionen, Bengt Rydhed, ställföreträdande regionchef<br />
på Trafikverket i region väst och Ulf Olsson, kommunalråd i Borås Stad.<br />
Borås Stad är huvudfinansiär av projektet, tillsammans med Tranemo och Svenljunga kommuner.<br />
På plats fanns också projektorganisationen från Trafikverket och Trafikverkets totalentreprenör NCC.</p>
<p>Läs mer: http://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Ny-vag-mellan-Viared-och-Krakered-/Nyhetsarkiv-vag-27-ny-vag-mellan-Viared-och-Krakered/2015-09/nu-ar-vag-27-oppen-for-trafik/</p>
<p><em>Källa: Text och bild från Trafikverkets websida</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2015/12/nu-ar-den-nya-strackningen-av-vag-27-mellan-viaredsmotet-och-krakeredoppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic-Links yttrande över Västra Götalandsregionens Godstransportstrategi</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2015/11/baltic-links-yttrande-over-vastra-gotalandsregionens-godstransportstrategi/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2015/11/baltic-links-yttrande-over-vastra-gotalandsregionens-godstransportstrategi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 13:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Baltic-Link Association har lämnat yttrande till Västra Götalanssregionen över remissversion 2015-09-22, &#8221;Godstransportstrategi för Västra Götaland&#8221;. Baltic-Link påtalar att man i strategin bättre måste ta fasta på Trafikverkets Funktionellt prioriterade vägnätet och de slutsatser som därvid tagits fram. I den genomförda Åtgärdsvalsstudien på sträckan Göteborg &#8211; Borås, konstateras det att &#8221;På nationell nivå finns ett behov [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baltic-Link Association har lämnat yttrande till Västra Götalanssregionen över remissversion 2015-09-22,<br />
&#8221;Godstransportstrategi för Västra Götaland&#8221;.<br />
Baltic-Link påtalar att man i strategin bättre måste ta fasta på Trafikverkets Funktionellt prioriterade<br />
vägnätet och de slutsatser som därvid tagits fram.<br />
I den genomförda Åtgärdsvalsstudien på sträckan Göteborg &#8211; Borås,<br />
konstateras det att &#8221;På nationell nivå finns ett behov av att i framtiden transportera gods mellan Göteborgs<br />
hamn och Småland/ostkusten samt södra Sverige&#8221;.<br />
Baltic-Link saknar också i remissutgåvan de befintliga godsflöden på Kust- till kustbanan som betjänar<br />
Volvo:s dagliga tåggodsflöden, motsvarande drygt 150 lastbilar per dygn mellan Olofström och Torslanda.<br />
Det kan också konstateras att strategin inte berör exempelvis Hallands hamnnar eller hamnen i Karlskrona.<br />
Person- och godsflödet mellan Polen och Sverige via Gdynia &#8211; Karlskrona, transporterade 552 496 passagerare,<br />
en ökning under 2014 med 34 %.<br />
Godsflödet var samma år 116 966 enheter, en ökning under 2014 med 25 %.<br />
Under innevarande år kan man se att ökningstakten för passagerare och gods är i paritet med 2014.<br />
Det är att märka att en stor del av passagerare och gods på linjen<br />
Gdynia &#8211; Karlskrona är destinerade till Västra Götaland eller vidare norr ut i västra delen av Skandinavien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2015/11/baltic-links-yttrande-over-vastra-gotalandsregionens-godstransportstrategi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baltic-Link på Future Transportmässan</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2015/11/740/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2015/11/740/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2015 09:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=740</guid>
		<description><![CDATA[Baltic-Link ställde ut med monter på ELMIA Future Transport den 6 &#8211; 8 oktober i Jönköping. Montern fick många besökare, varav flera mycket intressanta som nu följs upp i nätverkets arbete med utveckling av Baltic-Linkkorridoren. Under mässan genomfördes också den 7 oktober ett sedan tidigare  inplanerat styrgruppsmöte. På mässan och under styrgruppsmötet, visades och diskuterades ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2015/11/DSC_04362.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-744" title="DSC_0436" src="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2015/11/DSC_04362-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0443.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-741" title="DSC_0443" src="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2015/11/DSC_0443-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></strong><br />
<strong>Baltic-Link ställde ut med monter på ELMIA Future Transport den 6 &#8211; 8 oktober i Jönköping.</strong><br />
Montern fick många besökare, varav flera mycket intressanta som nu följs upp i<br />
nätverkets arbete med utveckling av Baltic-Linkkorridoren.</p>
<p>Under mässan genomfördes också den 7 oktober ett sedan tidigare  inplanerat styrgruppsmöte.</p>
<p>På mässan och under styrgruppsmötet, visades och diskuterades ett bildspel med sammanställning med ett urval av besöksmål i Baltic-Linkstråket.</p>
<p>Sammanställningen är en del av underlaget till en eventuell studie som kan bilda underlag för mer organiserade marknadsföringsinsatser för intressanta besöksmål i Baltic-Linkstråket.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2015/11/740/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastrukturministern besöker Blekinge.</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2015/08/infrastrukturministern-besoker-blekinge/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2015/08/infrastrukturministern-besoker-blekinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 14:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Infrastrukturminister Anna Johansson besökte Blekinge i dag. 31 augusti 2015 Förmiddagen ägnades åt besök i Karlskrona Baltic Port där KBP i Karlskrona AB, tillsammans med Karlskrona kommun, Stena Line Scandinavia, Baltic-Link Association, Länstyrelsen Blekinge Län och Region Blekinge informerade om utvecklingen av transporterna över Karlskronahamnen. Baltic-Link Association fick möjlighet att informera om nätverkets mål och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="alignnone size-thumbnail wp-image-733" title="Anna Johansson Verko 4 R" href="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2015/08/Anna-Johansson-Verko-4-R1.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-733" title="Anna Johansson Verko 4 R" src="http://www.baltic-link.se/wp-content/uploads/2015/08/Anna-Johansson-Verko-4-R1-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Infrastrukturminister Anna Johansson besökte Blekinge i dag.</strong></p>
<p>31 augusti 2015</p>
<p>Förmiddagen ägnades åt besök i Karlskrona Baltic Port där KBP i Karlskrona AB,<br />
tillsammans med Karlskrona kommun, Stena Line Scandinavia, Baltic-Link Association, Länstyrelsen Blekinge Län och Region Blekinge informerade om utvecklingen av transporterna över Karlskronahamnen.<br />
Baltic-Link Association fick möjlighet att informera om nätverkets mål och syfte och särskilt<br />
trycka på Baltic-Linkkorridorens sammanlänkande roll i det Europeiska tranportnätverket.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2015/08/infrastrukturministern-besoker-blekinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läs intressant artikel i tidskriften Nordisk Lager &amp; Logistik nr 3, 2015!</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2015/08/las-intressant-artikel-i-tidskriften-nordisk-lager-logistik-nr-3-2015/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2015/08/las-intressant-artikel-i-tidskriften-nordisk-lager-logistik-nr-3-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2015 06:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Småland stiger på logistikhimlen! Åtminstone enligt tidskriften Nordisk Lager &#38; Logistik nr 3 2015. Detta berör till stor del också Baltic-Linkkorridoren! Du hittar hela artikeln genom att klicka på följande länk, http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=64nqsfd7&#38;gInitPage=1, Bläddra sedan fram till sidan 34 för att läsa hela artikeln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Småland stiger på logistikhimlen! Åtminstone enligt tidskriften Nordisk Lager &amp; Logistik nr 3 2015.</strong><br />
<strong>Detta berör till stor del också Baltic-Linkkorridoren!</strong></p>
<p>Du hittar hela artikeln genom att klicka på följande länk, <strong><a href="http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=64nqsfd7&amp;gInitPage=1">http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=64nqsfd7&amp;gInitPage=1</a>, </strong></p>
<p>Bläddra sedan fram till sidan 34 för att läsa hela artikeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2015/08/las-intressant-artikel-i-tidskriften-nordisk-lager-logistik-nr-3-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fri entré till Baltic-Links monter på ELMIA, Future Transport, den 6 &#8211; 8 oktober!</title>
		<link>http://www.baltic-link.se/2015/08/besok-baltic-links-monter-pa-future-transport-elmia-den-6-8-oktober/</link>
		<comments>http://www.baltic-link.se/2015/08/besok-baltic-links-monter-pa-future-transport-elmia-den-6-8-oktober/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 11:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baltic-link.se/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Baltic-Link kommer i monter A09:32 på mässan ELMIA Future Transport den 6 &#8211; 8 oktober 2015 att informera om Baltic Link Associations verksamhet.  Vill du besöka Future Transport och Baltic-Links monter, men även de parallella mässorna Nordic Rail och Nordic Road, klicka då på följande inbjudningskod med länken som följer: http://www.elmia.se/futuretransport/For-besokare/Entrebiljett/?code=F412415 Välkommen till Baltic-Links monter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Baltic-Link kommer i monter A09:32 på mässan ELMIA Future Transport den 6 &#8211; 8 oktober 2015 att informera om Baltic Link Associations verksamhet. </strong><br />
Vill du besöka Future Transport och Baltic-Links monter, men även de parallella<br />
mässorna Nordic Rail och Nordic Road, klicka då på följande inbjudningskod med länken som följer:<br />
<strong><a href="http://www.elmia.se/futuretransport/For-besokare/Entrebiljett/?code=F412415">http://www.elmia.se/futuretransport/For-besokare/Entrebiljett/?code=F412415</a> </strong></p>
<p>Välkommen till Baltic-Links monter A09:32!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baltic-link.se/2015/08/besok-baltic-links-monter-pa-future-transport-elmia-den-6-8-oktober/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
